


● Bishamon寬型液壓堆高車主要分為手動式和電動式兩種類型,其結構緊湊、反應靈敏、操作自如;
● 比薩曼加寬型液壓堆高車的叉車臂被加寬,在搬運較寬的托盤時更加平穩(wěn);
● 帶有靈活的移動手柄、運輸靈活,被廣泛用于高架倉庫、車間裝卸托盤化的理想設備,多用于港口、鐵路、貨場、倉庫等含有爆炸性混合物的場所,并可進入船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、堆碼和搬運作業(yè);


| 型號 | 載荷kg | 叉長度Amm | 滑板外寬Bmm | 延伸長度Cmm | 外寬mm | 內寬mm | 叉距mm | 總高度mm | 總寬度mm | 總長度 mm |
| ST20WW | 200 | 1000 | 232-585 | 319 | 1376 | 1175 | 31 | 1966 | 1375 | 1499 |
| ST30WW | 300 | 1000 | 232-600 | 234 | 1375 | 1175 | 31 | 1969 | 1375 | 1507 |
| ST38WN | 380 | 600 | 232-585 | 119 | 871 | 679 | 31 | 1966 | 875 | 1099 |
| ST50WN | 500 | 600 | 262-600 | 34 | 871 | 679 | 31 | 1969 | 875 | 1106 |
| ST80WW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 1651 |
| ST100WN | 1000 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 934 | 1451 |
| ST30EWW | 300 | 1000 | 232-600 | 234 | 1375 | 1175 | 31 | 1969 | 1375 | 1485 |
| ST50EWN | 500 | 600 | 232-600 | 34 | 871 | 679 | 31 | 1969 | 875 | 1085 |
| ST80EWW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 1689 |
| ST100EWN | 1000 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 934 | 1489 |
| ST80AWW | 800 | 1000 | 262-726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 2026 |
| ST98AWN | 980 | 800 | 262-688 | 152 | 900 | 700 | 30 | 1967 | 941 | 1826 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
